| Труба б/ш г/д   | 
								 32х3 | 
								ст20 | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 104 500  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 32х3.5 | 
								ст20 | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 104 500  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 32х4 | 
								ст20 | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 150 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 38х3 | 
								ст20 | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 197 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 38х3.5 | 
								ст20 | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 197 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 38х4 | 
								ст20 | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 197 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 42х3 | 
								ст20 | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 197 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 42х3.5 | 
								ст20 | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 197 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 42х4 | 
								ст20 | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 197 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 45х3 | 
								ст20 | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 197 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 45х3.5 | 
								ст20 | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 197 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 45х4 | 
								ст20 | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 197 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 45х5 | 
								ст20 | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 197 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 48х3 | 
								ст20 | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 197 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 51х2.5 | 
								ст20 | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 197 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 51х3.5 | 
								ст20 | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 197 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 51х4 | 
								ст20 | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 197 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 57х10 | 
								ст20 | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 182 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 57х3.5 | 
								ст20 | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 197 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 57х4 | 
								ст20 | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 187 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 57х5 | 
								ст20 | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 187 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 57х6 | 
								ст20 | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 187 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 57х8 | 
								ст20 | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 182 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 57х3.2 | 
								ст20 | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 197 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 57х3 | 
								ст20 | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 197 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 57х3.5 | 
								09Г2С | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 202 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 57х4 | 
								09Г2С | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 192 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 57х5 | 
								09Г2С | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 192 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 57х6 | 
								09Г2С | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 192 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 60х10 | 
								ст20 | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 182 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 60х12 | 
								ст20 | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 182 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 60х14 | 
								ст20 | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 182 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 60х3.5 | 
								ст20 | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 197 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 60х4 | 
								ст20 | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 187 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 60х5 | 
								ст20 | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 187 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 60х6 | 
								ст20 | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 187 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 60х8 | 
								ст20 | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 182 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 60х3 | 
								ст20 | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 197 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 60х3.2 | 
								ст20 | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 197 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 60х3.5 | 
								09Г2С | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 202 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 60х3.5 | 
								ст10 | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 197 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 68х10 | 
								ст20 | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 182 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 68х8 | 
								ст20 | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 182 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 68х12 | 
								ст35 | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 155 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 70х12 | 
								ст20 | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 182 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 70х14 | 
								ст20 | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 182 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 70х5 | 
								ст20 | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 187 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 73х5 | 
								ст20 | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 187 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 76х10 | 
								ст20 | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 172 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 76х12 | 
								ст20 | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 172 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 76х15 | 
								ст20 | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 172 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 76х3.5 | 
								ст20 | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 197 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 76х4 | 
								ст20 | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 187 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 76х4.5 | 
								ст20 | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 187 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 76х5 | 
								ст20 | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 172 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 76х6 | 
								ст20 | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 172 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 76х7 | 
								ст20 | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 172 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 76х8 | 
								ст20 | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 172 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 76х3.5 | 
								09Г2С | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 202 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 76х4 | 
								09Г2С | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 192 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 76х5 | 
								09Г2С | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 177 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 76х6 | 
								09Г2С | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 177 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 83х3.5 | 
								ст20 | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 197 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 83х4 | 
								ст20 | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 187 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 83х5 | 
								ст20 | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 172 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 83х10 | 
								ст35 | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 155 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 83х16 | 
								ст35 | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 155 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 89х10 | 
								ст20 | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 172 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 89х18 | 
								ст20 | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 172 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 89х3.5 | 
								ст20 | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 197 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 89х4 | 
								ст20 | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 187 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 89х4.5 | 
								ст20 | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 187 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 89х5 | 
								ст20 | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 172 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 89х6 | 
								ст20 | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 172 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 89х7 | 
								ст20 | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 172 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 89х8 | 
								ст20 | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 172 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 89х3.5 | 
								09Г2С | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 202 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 89х4 | 
								09Г2С | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 192 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 89х5 | 
								09Г2С | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 177 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 89х6 | 
								09Г2С | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 177 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 95х10 | 
								ст20 | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 172 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 95х22 | 
								ст20 | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 172 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 102х10 | 
								ст20 | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 172 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 102х16 | 
								ст20 | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 172 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 102х20 | 
								ст20 | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 172 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 102х22 | 
								ст20 | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 172 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 102х4 | 
								ст20 | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 187 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 102х6 | 
								ст20 | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 172 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 102х10 | 
								ст35 | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 155 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 102х16 | 
								ст35 | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 155 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д  уценка | 
								 108х4 | 
								ст20 | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 153 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 108х10 | 
								ст20 | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 172 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 108х12 | 
								ст20 | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 172 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 108х14 | 
								ст20 | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 172 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 108х16 | 
								ст20 | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 172 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 108х18 | 
								ст20 | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 172 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 108х4 | 
								ст20 | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 187 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 108х4.5 | 
								ст20 | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 187 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 108х5 | 
								ст20 | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 172 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 108х6 | 
								ст20 | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 172 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 108х8 | 
								ст20 | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 172 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 108х9 | 
								ст20 | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 172 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 108х4 | 
								09Г2С | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 192 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 108х5 | 
								09Г2С | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 177 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 108х6 | 
								09Г2С | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 177 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 114х4 | 
								ст20 | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 170 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 114х4.5 | 
								ст20 | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 170 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 114х5 | 
								ст20 | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 172 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 114х7 | 
								ст20 | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 172 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 114х8 | 
								ст20 | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 172 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 114х5 | 
								09Г2С | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 177 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 121х16 | 
								ст20 | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 172 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 121х16 | 
								ст35 | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 155 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 127х5 | 
								ст20 | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 172 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 127х12 | 
								ст35 | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 155 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 127х18 | 
								ст35 | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 155 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 133х10 | 
								ст20 | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 172 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 133х25 | 
								ст20 | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 172 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 133х28 | 
								ст20 | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 172 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 133х4 | 
								ст20 | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 170 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 133х4.5 | 
								ст20 | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 170 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 133х5 | 
								ст20 | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 172 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 133х6 | 
								ст20 | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 172 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 133х7 | 
								ст20 | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 172 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 133х8 | 
								ст20 | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 172 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 133х5 | 
								09Г2С | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 177 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 133х6 | 
								09Г2С | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 177 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 140х24 | 
								ст20 | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 172 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 140х8 | 
								09Г2С | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 177 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 146х8 | 
								ст20 | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 172 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 146х25 | 
								ст20 | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 172 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 146х10 | 
								ст35 | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 155 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 146х18 | 
								ст35 | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 155 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 152х40 | 
								ст20 | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 182 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 152х5 | 
								ст20 | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 172 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 152х6 | 
								ст20 | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 172 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 152х18 | 
								ст35 | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 155 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 159х10 | 
								ст20 | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 172 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 159х4.5 | 
								ст20 | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 182 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 159х5 | 
								ст20 | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 172 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 159х6 | 
								ст20 | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 172 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 159х7 | 
								ст20 | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 172 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 159х8 | 
								ст20 | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 172 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 159х10 | 
								09Г2С | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 177 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 159х4.5 | 
								09Г2С | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 187 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 159х5 | 
								09Г2С | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 177 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 159х6 | 
								09Г2С | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 177 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 159х8 | 
								09Г2С | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 177 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 168х10 | 
								ст20 | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 172 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 168х12 | 
								ст20 | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 172 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 168х25 | 
								ст20 | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 172 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 168х6 | 
								ст20 | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 172 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 168х8 | 
								ст20 | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 172 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 180х30 | 
								ст20 | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 182 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 180х6 | 
								ст20 | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 172 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 180х8 | 
								ст20 | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 172 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 194х22 | 
								ст20 | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 172 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 194х25 | 
								ст20 | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 172 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 194х6 | 
								ст20 | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 172 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 194х8 | 
								ст20 | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 172 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 194х25 | 
								ст35 | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 155 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 203х10 | 
								ст20 | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 172 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 203х12 | 
								ст35 | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 155 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 219х10 | 
								ст20 | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 172 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 219х12 | 
								ст20 | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 172 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 219х6 | 
								ст20 | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 182 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 219х7 | 
								ст20 | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 172 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 219х8 | 
								ст20 | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 172 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 219х9 | 
								ст20 | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 172 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 219х10 | 
								09Г2С | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 177 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 219х6 | 
								09Г2С | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 187 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 219х7 | 
								09Г2С | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 177 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 219х8 | 
								09Г2С | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 177 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 245х10 | 
								ст20 | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 177 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 245х12 | 
								ст20 | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 177 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 245х8 | 
								ст20 | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 177 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
								 273х10 | 
								ст20 | 
								 | 
								 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78  | 177 000  | 
								   | 
| Труба б/ш г/д   | 
