Металлсервис | Хабаровск
другой город
| цены на 25.11.2025
Оглавление
| Наименование | Размер | Сталь | Доп. размер | ГОСТ | Цена, р./т |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Арматура А1 | 6 | А240 | 6 | 64 990 1-5т | 64 990 5-10т | |
| Арматура А1 | 6 | А240 | бухты | 63 090 1-5т | 63 090 5-10т | |
| Арматура А1 | 8 | ст3 | 6 | 61 090 1-5т | 61 090 5-10т | |
| Арматура А1 | 8 | А240 | бухты | 61 090 1-5т | 61 090 5-10т | |
| Арматура А1 | 10 | А240С | 6 | 60 090 1-5т | 60 090 5-10т | |
| Арматура А1 | 10 | А240С | бухты | 61 090 1-5т | 61 090 5-10т | |
| Арматура А1 | 12 | ст3 | 6 | 60 090 1-5т | 60 090 5-10т | |
| Арматура А1 | 12 | ст3 | бухты | 61 090 1-5т | 61 090 5-10т | |
| Арматура А1 | 16 | А240С | 11.7 | 60 090 1-5т | 60 090 5-10т | |
| Арматура А1 | 20 | ст3 | 11.7 | 60 090 1-5т | 60 090 5-10т | |
| Арматура А1 | 22 | ст3 | 11.7 | 60 090 1-5т | 60 090 5-10т | |
| Наименование | Размер | Сталь | Доп. размер | ГОСТ | Цена, р./т |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Арматура А3 | 8 | 25Г2С | бухты | 66 090 1-5т | 66 090 5-10т | |
| Арматура А3 | 10 | А500С | 11.7 | 58 090 1-5т | 58 090 5-10т | |
| Арматура А3 | 10 | 25Г2С | 11.7 | 57 090 1-5т | 57 090 5-10т | |
| Арматура А3 | 12 | 25Г2С | 11.7 | 53 090 1-5т | 53 090 5-10т | |
| Арматура А3 | 12 | А500С | 11.7 | 55 090 1-5т | 55 090 5-10т | |
| Арматура А3 | 14 | А500С | 11.7 | 56 090 1-5т | 56 090 5-10т | |
| Арматура А3 | 16 | А500С | 11.7 | 56 090 1-5т | 56 090 5-10т | |
| Арматура А3 | 16 | 25Г2С | 11.7 | 58 090 1-5т | 58 090 5-10т | |
| Арматура А3 | 20 | 25Г2С | 11.7 | 58 090 1-5т | 58 090 5-10т | |
| Арматура А3 | 20 | А500С | 11.7 | 56 090 1-5т | 56 090 5-10т | |
| Арматура А3 | 22 | А500С | 11.7 | 56 090 1-5т | 56 090 5-10т | |
| Арматура А3 | 25 | 25Г2С | 11.7 | 58 090 1-5т | 58 090 5-10т | |
| Арматура А3 | 25 | А500С | 11.7 | 56 090 1-5т | 56 090 5-10т | |
| Арматура А3 | 28 | 25Г2С | 11.7 | 58 090 1-5т | 58 090 5-10т | |
| Арматура А3 | 28 | А500С | 11.7 | 56 090 1-5т | 56 090 5-10т | |
| Наименование | Размер | Сталь | Доп. размер | ГОСТ | Цена, р./т |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Балка | 10 | С255 | 12 | ГОСТ 8239-89 ГОСТ 35087-2024 | 137 090 1-5т | 136 990 5-10т |
| Балка | 12Б1 | ст3 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 130 890 1-5т | 130 890 5-10т |
| Балка | 14Б2 | С245 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 125 090 1-5т | 125 090 5-10т |
| Балка | 16Б2 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 120 090 1-5т | 120 090 5-10т |
| Балка | 18Б1 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 111 090 1-5т | 111 090 5-10т |
| Балка | 18Б2 | ст3 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 127 490 1-5т | 127 490 5-10т |
| Балка | 20Б1 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 98 090 1-5т | 98 090 5-10т |
| Балка | 20Б2 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 107 090 1-5т | 107 090 5-10т |
| Балка | 25Б1 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 85 090 1-5т | 85 090 5-10т |
| Балка | 25Б2 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 90 090 1-5т | 90 090 5-10т |
| Балка | 25Ш1 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 90 090 1-5т | 90 090 5-10т |
| Балка | 30Б2 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 89 090 1-5т | 89 090 5-10т |
| Балка | 30К1 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 87 090 1-5т | 87 090 5-10т |
| Балка | 30Ш1 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 87 090 1-5т | 87 090 5-10т |
| Балка | 30Ш2 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 95 090 1-5т | 95 090 5-10т |
| Балка | 35Б2 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 98 090 1-5т | 98 090 5-10т |
| Балка | 35К1 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 102 490 1-5т | 102 490 5-10т |
| Балка | 35К2 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 90 090 1-5т | 90 090 5-10т |
| Балка | 35Ш1 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 87 090 1-5т | 87 090 5-10т |
| Балка | 35Б1 | С355 | 12 | 99 490 1-5т | 99 490 5-10т | |
| Балка | 40Б1 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 98 090 1-5т | 98 090 5-10т |
| Балка | 40К1 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 112 090 1-5т | 112 090 5-10т |
| Балка | 40К2 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 114 490 1-5т | 114 490 5-10т |
| Балка | 40Ш1 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 87 090 1-5т | 87 090 5-10т |
| Балка | 40Ш2 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 91 090 1-5т | 91 090 5-10т |
| Балка | 40Б2 | С390 | 12 | 97 090 1-5т | 97 090 5-10т | |
| Балка | 40Ш1 | С355 | 12 | 107 490 1-5т | 107 490 5-10т | |
| Балка | 45Б2 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 101 490 1-5т | 101 490 5-10т |
| Балка | 50Б1 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 102 490 1-5т | 102 490 5-10т |
| Балка | 60Ш1 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 111 490 1-5т | 111 490 5-10т |
| Балка | 70Б2 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 100 490 1-5т | 100 490 5-10т |
| Наименование | Размер | Сталь | Доп. размер | ГОСТ | Цена, р./т |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Квадрат горячекатаный | 14 | ст3 | 76 090 1-5т | 75 990 5-10т | ||
| Квадрат горячекатаный | 16 | ст3 | 72 090 1-5т | 71 990 5-10т | ||
| Квадрат горячекатаный | 20 | ст3 | 72 090 1-5т | 71 990 5-10т | ||
| Квадрат горячекатаный | 40 | ст3 | 85 090 1-5т | 84 990 5-10т | ||
| Квадрат горячекатаный | 50 | ст3 | 82 090 1-5т | 81 990 5-10т | ||
| Квадрат горячекатаный | 60 | ст3 | 88 090 1-5т | 87 990 5-10т | ||
| Наименование | Размер | Сталь | Доп. размер | ГОСТ | Цена, р./т |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг г/к | 18 | ст3 | 79 990 1-5т | 79 790 5-10т | ||
| Круг г/к | 20 | ст3 | 79 990 1-5т | 79 790 5-10т | ||
| Круг г/к | 75 | 09Г2С | 84 990 1-5т | 84 790 5-10т | ||
| Круг г/к | 75 | 09Г2С | 84 990 1-5т | 84 790 5-10т | ||
| Наименование | Размер | Сталь | Доп. размер | ГОСТ | Цена, р./т |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист | 2 1200х3000 | АМг3М | 453 000 | |||
| Лист | 2 1500х3000 | АМг2М | 445 000 | |||
| Лист | 2 1500х6000 | 5083H111 | 452 000 | |||
| Лист | 3 1500х3000 | АМг2М | 445 000 | |||
| Наименование | Размер | Сталь | Доп. размер | ГОСТ | Цена, р./т |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист ПВ | 306 1500х2500 | ст3 | 74 890 | |||
| Лист ПВ | 606 1000х3500 | ст3 | 75 890 | |||
| Наименование | Размер | Сталь | Доп. размер | ГОСТ | Цена, р./т |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист г/к | 1.5 1250х2500 | 1-3пс/сп5 | 68 090 | |||
| Лист г/к | 1.5 1250х2500 | ст3 | 68 090 | |||
| Лист г/к | 2 1000х4000 | ст3 | 65 090 | |||
| Лист г/к | 2 1250х2500 | ст3 | 65 090 | |||
| Лист г/к | 3 1200х1250 | ст3 | 65 090 | |||
| Лист г/к | 3 1200х1500 | ст3 | 65 090 | |||
| Лист г/к | 3 1250х2500 | 1-3пс/сп5 | 65 090 | |||
| Лист г/к | 3 1250х2500 | ст3 | 65 090 | |||
| Лист г/к | 3 1250х2500 | 09Г2С-15 | 70 090 | |||
| Лист г/к | 3 1500х3000 | ст3 | 65 090 | |||
| Лист г/к | 4 1500х6000 | ст3 | 65 090 | |||
| Лист г/к | 4 1500х3000 | 09Г2С-15 | 83 090 | |||
| Лист г/к | 5 1500х3000 | ст3 | 65 090 | |||
| Лист г/к | 5 1500х6000 | ст3 | 65 090 | |||
| Лист г/к | 5 1500х6000 | 09Г2С | 74 090 | |||
| Лист г/к | 5 1600х6000 | 09Г2С | 74 000 | |||
| Лист г/к | 6 1500х3000 | ст3 | 65 090 | |||
| Лист г/к | 6 1500х6000 | ст3 | 65 090 | |||
| Лист г/к | 6 1500х3000 | 09Г2С-15 | 73 090 | |||
| Лист г/к | 8 1500х3000 | ст3 | 65 090 | |||
| Лист г/к | 8 1500х6000 | ст3 | 65 090 | |||
| Лист г/к | 8 1500х2000 | 09Г2С-15 | 70 090 | |||
| Лист г/к | 8 1500х3000 | 09Г2С-15 | 70 090 | |||
| Лист г/к | 8 1500х6000 | 09Г2С-15 | 70 090 | |||
| Лист г/к | 10 1500х3000 | ст3 | 65 090 | |||
| Лист г/к | 10 1500х6000 | ст3 | 65 090 | |||
| Лист г/к | 10 1500х6000 | 09Г2С-15 | 73 090 | |||
| Лист г/к | 12 1500х6000 | ст3 | 65 090 | |||
| Лист г/к | 12 1500х6000 | 09Г2С-12 | 73 090 | |||
| Лист г/к | 12 1500х6000 | 10ХСНД | 150 290 | |||
| Лист г/к | 14 1500х6000 | ст3 | 65 090 | |||
| Лист г/к | 14 1500х6000 | 09Г2С-15 | 73 090 | |||
| Лист г/к | 16 1500х6000 | ст3 | 65 090 | |||
| Лист г/к | 16 1500х6000 | 09Г2С-12 | 73 090 | |||
| Лист г/к | 18 1600х6000 | ст3 | 68 090 | |||
| Лист г/к | 18 1600х6000 | 09Г2С | 74 000 | |||
| Лист г/к | 20 1500х6000 | ст3 | 65 090 | |||
| Лист г/к | 25 1500х6000 | ст3 | 65 090 | |||
| Лист г/к | 30 1500х6000 | ст3 | 65 090 | |||
| Лист г/к | 30 1500х6000 | 09Г2С-12 | 75 090 | |||
| Лист г/к | 40 1500х6000 | ст3 | 65 090 | |||
| Наименование | Размер | Сталь | Доп. размер | ГОСТ | Цена, р./т |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист оцинк. 2 кл пром пас КР | 0.5 1250х2500 | 08пс | 100 090 1-5т | 99 590 5-10т | ||
| Лист оцинк. 2 кл пром пас КР | 0.55 1250х2500 | 08пс | 100 090 1-5т | 99 590 5-10т | ||
| Лист оцинк. Zn120 пас М | 0.7 1250х2500 | 08пс | 66 090 1-5т | 65 590 5-10т | ||
| Наименование | Размер | Сталь | Доп. размер | ГОСТ | Цена, р./т |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист рифленый чечев. н/обр | 5 1500х3000 | 76 090 1-5т | 76 090 5-10т | |||
| Лист рифленый чечев. н/обр | 5 1500х6000 | 76 090 1-5т | 76 090 5-10т | |||
| Лист рифленый чечев. н/обр | 6 1500х6000 | 76 090 1-5т | 76 090 5-10т | |||
| Наименование | Размер | Сталь | Доп. размер | ГОСТ | Цена, р./т |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист рифленый квинтет | 1.2 1200х3000 | АМг2Н2Р | 510 000 | |||
| Лист рифленый квинтет | 1.5 1200х3000 | АМг2Н2Р | 510 000 | |||
| Лист рифленый квинтет | 2 1200х3000 | АМг2Н2Р | 510 000 | |||
| Лист рифленый квинтет | 4 1200х3000 | АМг2Н2Р | 510 000 | |||
| Наименование | Размер | Сталь | Доп. размер | ГОСТ | Цена, р./т |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист х/к Россия | 0.5 1250х2500 | ст08 | 89 090 1-5т | 89 090 5-10т | ||
| Лист х/к Россия | 0.6 1250х2500 | ст08 | 89 090 1-5т | 89 090 5-10т | ||
| Лист х/к Россия ПО | 0.7 1250х2500 | ст08 | 89 090 1-5т | 89 090 5-10т | ||
| Лист х/к | 1 1250х2500 | ст08 | 88 090 1-5т | 88 090 5-10т | ||
| Лист х/к | 1.2 1250х2500 | ст08 | 88 090 1-5т | 88 090 5-10т | ||
| Лист х/к Россия | 1.2 1250х2500 | ст08 | 88 090 1-5т | 88 090 5-10т | ||
| Лист х/к Россия ПО | 1.4 1250х2500 | ст08 | 88 090 1-5т | 88 090 5-10т | ||
| Лист х/к Россия | 1.4 1250х2500 | ст08 | 88 090 1-5т | 88 090 5-10т | ||
| Лист х/к н/обр Россия ПО | 1.8 1250х2500 | ст08 | 88 090 1-5т | 88 090 5-10т | ||
| Лист х/к Россия | 2 1250х2500 | ст08 | 94 090 1-5т | 94 090 5-10т | ||
| Лист х/к Россия | 3 1250х2500 | ст08 | 89 090 1-5т | 89 090 5-10т | ||
| Наименование | Размер | Сталь | Доп. размер | ГОСТ | Цена, р./т |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Полоса г/к | 4х25 | ст3 | 6 | 75 090 1-5т | 74 990 5-10т | |
| Полоса г/к | 4х50 | ст3 | 6 | 75 090 1-5т | 74 990 5-10т | |
| Полоса г/к | 5х50 | ст3 | 6 | 75 090 1-5т | 74 990 5-10т | |
| Наименование | Размер | Сталь | Доп. размер | ГОСТ | Цена, р./т |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Проволока торговая отож 500кг | 4 | 83 490 0.5-1т | 82 490 1-5т | |||
| Проволока торговая отож 550кг | 5 | 83 490 0.5-1т | 82 490 1-5т | |||
| Проволока торговая отож 600кг | 6 | 83 490 0.5-1т | 82 490 1-5т | |||
| Наименование | Размер | Сталь | Доп. размер | ГОСТ | Цена, р./м2 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сетка сварная | 50х50х3 | 0.38х2 | 147.00 | 140.00 | ||
| Сетка сварная | 150х150х4 | 1х2 | 67.50 | 64.30 | ||
| Сетка сварная | 200х200х4 | 1х2 | 51.50 | 49.00 | ||
| Сетка сварная | 100х100х5 | 1х2 | 113.00 | 108.00 | ||
| Сетка сварная | 150х150х5 | 2 | 114.00 | 109.00 | ||
| Сетка сварная | 200х200х5 | 2 | 87.20 | 83.00 | ||
| Наименование | Размер | Сталь | Доп. размер | ГОСТ | Цена, р./т |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба ВГП | 15х2.8 | 6 | 74 990 1-5т | 74 990 5-10т | ||
| Труба ВГП | 15х2.8 | 5.8 | 74 990 1-5т | 74 990 5-10т | ||
| Труба ВГП | 20х2.5 | 6 | 74 990 1-5т | 74 990 5-10т | ||
| Труба ВГП | 20х2.8 | 6 | 74 990 1-5т | 74 990 5-10т | ||
| Труба ВГП | 25х3.2 | 6 | 74 990 1-5т | 74 990 5-10т | ||
| Труба ВГП | 32х2.8 | 6 | 74 990 1-5т | 74 990 5-10т | ||
| Труба ВГП | 32х3.2 | 6 | 74 990 1-5т | 74 990 5-10т | ||
| Труба ВГП | 40х3 | 6 | 74 990 1-5т | 74 990 5-10т | ||
| Труба ВГП | 50х3 | 6 | 74 990 1-5т | 74 990 5-10т | ||
| Труба ВГП | 50х3.5 | 6 | 74 990 1-5т | 74 990 5-10т | ||
| Труба ВГП | 100х4 | 12 | 74 990 1-5т | 74 990 5-10т | ||
| Труба ВГП | 100х4.5 | 12 | 74 990 1-5т | 74 990 5-10т | ||
| Наименование | Размер | Сталь | Доп. размер | ГОСТ | Цена, р./т |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба ВГП оцинк. | 15х2.8 | 6 | 117 590 1-5т | 117 590 5-10т | ||
| Наименование | Размер | Сталь | Доп. размер | ГОСТ | Цена, р./т |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба б/ш г/д | 180х8 | 151 990 1-5т | 151 940 5-10т | |||
| Наименование | Размер | Сталь | Доп. размер | ГОСТ | Цена, р./т |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба квадр. | 10х10х1.2 | 6 | 88 990 1-5т | 88 990 5-10т | ||
| Труба квадр. | 15х15х1 | 6 | 84 990 1-5т | 84 990 5-10т | ||
| Труба квадр. | 15х15х1.2 | 6 | 84 990 1-5т | 84 990 5-10т | ||
| Труба квадр. | 15х15х1.5 | 6 | 77 990 1-5т | 77 990 5-10т | ||
| Труба квадр. | 20х20х1 | 6 | 84 990 1-5т | 84 990 5-10т | ||
| Труба квадр. | 20х20х1.2 | 6 | 84 990 1-5т | 84 990 5-10т | ||
| Труба квадр. | 20х20х1.5 | 6 | 77 990 1-5т | 77 990 5-10т | ||
| Труба квадр. | 20х20х2 | 6 | 74 990 1-5т | 74 990 5-10т | ||
| Труба квадр. | 25х25х2 | 6 | 77 990 1-5т | 77 990 5-10т | ||
| Труба квадр. | 25х25х3 | 6 | 74 990 1-5т | 74 990 5-10т | ||
| Труба квадр. | 30х30х1.5 | 6 | 77 990 1-5т | 77 990 5-10т | ||
| Труба квадр. | 30х30х1.5 | 6 | 77 990 1-5т | 77 990 5-10т | ||
| Труба квадр. | 30х30х2 | 6 | 74 990 1-5т | 74 990 5-10т | ||
| Труба квадр. | 30х30х3 | 6 | 74 990 1-5т | 74 990 5-10т | ||
| Труба квадр. | 40х40х3 | 09Г2С | 6 | 81 990 1-5т | 81 990 5-10т | |
| Труба квадр. | 40х40х1.5 | 6 | 77 990 1-5т | 77 990 5-10т | ||
| Труба квадр. | 40х40х2 | 6 | 74 990 1-5т | 74 990 5-10т | ||
| Труба квадр. | 40х40х3 | 6 | 68 090 1-5т | 68 090 5-10т | ||
| Труба квадр. | 40х40х3 | 6 | 68 990 1-5т | 68 990 5-10т | ||
| Труба квадр. | 40х40х4 | 6 | 74 990 1-5т | 74 990 5-10т | ||
| Труба квадр. | 40х40х4 | 6 | 74 990 1-5т | 74 990 5-10т | ||
| Труба квадр. | 50х50х1.5 | 6 | 77 990 1-5т | 77 990 5-10т | ||
| Труба квадр. | 50х50х2 | 6 | 74 990 1-5т | 74 990 5-10т | ||
| Труба квадр. | 50х50х3 | 6 | 68 990 1-5т | 68 990 5-10т | ||
| Труба квадр. | 60х60х1.5 | 6 | 77 990 1-5т | 77 990 5-10т | ||
| Труба квадр. | 60х60х2 | 6 | 74 990 1-5т | 74 990 5-10т | ||
| Труба квадр. | 60х60х3 | 6 | 68 990 1-5т | 68 990 5-10т | ||
| Труба квадр. | 60х60х4 | 12 | 68 990 1-5т | 68 990 5-10т | ||
| Труба квадр. | 60х60х5 | 12 | 74 990 1-5т | 74 990 5-10т | ||
| Труба квадр. | 60х60х6 | 12 | 93 990 1-5т | 93 990 5-10т | ||
| Труба квадр. | 70х70х4 | 12 | 74 990 1-5т | 74 990 5-10т | ||
| Труба квадр. | 80х80х3 | 12 | 74 990 1-5т | 74 990 5-10т | ||
| Труба квадр. | 80х80х4 | 12 | 68 990 1-5т | 68 990 5-10т | ||
| Труба квадр. | 80х80х4 | 12 | 74 990 1-5т | 74 990 5-10т | ||
| Труба квадр. | 80х80х5 | 12 | 74 990 1-5т | 74 990 5-10т | ||
| Труба квадр. | 80х80х5 | 12 | 74 990 1-5т | 74 990 5-10т | ||
| Труба квадр. | 80х80х6 | 12 | 74 990 1-5т | 74 990 5-10т | ||
| Труба квадр. | 80х80х7 | 12 | 93 990 1-5т | 93 990 5-10т | ||
| Труба квадр. | 80х80х8 | 12 | 103 990 1-5т | 103 990 5-10т | ||
| Труба квадр. | 100х100х3 | 09Г2С | 12 | 82 090 1-5т | 82 090 5-10т | |
| Труба квадр. | 100х100х4 | 09Г2С | 12 | 81 990 1-5т | 81 990 5-10т | |
| Труба квадр. | 100х100х5 | 09Г2С | 12 | 81 990 1-5т | 81 990 5-10т | |
| Труба квадр. | 100х100х6 | 09Г2С-15 | 12 | 83 090 1-5т | 83 090 5-10т | |
| Труба квадр. | 100х100х3 | 12 | 68 990 1-5т | 68 990 5-10т | ||
| Труба квадр. | 100х100х3 | 2-3.5 | 40 990 1-5т | 40 990 5-10т | ||
| Труба квадр. ТУ | 100х100х3 | 12 | 68 990 1-5т | 68 990 5-10т | ||
| Труба квадр. | 100х100х4 | 3 | 68 990 1-5т | 68 990 5-10т | ||
| Труба квадр. | 100х100х4 | 12 | 68 990 1-5т | 68 990 5-10т | ||
| Труба квадр. | 100х100х5 | 12 | 74 990 1-5т | 74 990 5-10т | ||
| Труба квадр. | 100х100х5 | 12 | 74 990 1-5т | 74 990 5-10т | ||
| Труба квадр. | 100х100х6 | 12 | 74 990 1-5т | 74 990 5-10т | ||
| Труба квадр. | 100х100х7 | 12 | 75 990 1-5т | 75 990 5-10т | ||
| Труба квадр. | 100х100х8 | 12 | 75 990 1-5т | 75 990 5-10т | ||
| Труба квадр. | 100х100х6 | 09Г2С | 12 | 83 090 1-5т | 83 090 5-10т | |
| Труба квадр. | 120х120х4 | 09Г2С-15 | 12 | 81 990 1-5т | 81 990 5-10т | |
| Труба квадр. | 120х120х6 | 09Г2С-15 | 12 | 81 990 1-5т | 81 990 5-10т | |
| Труба квадр. | 120х120х6 | 09Г2С | 12 | 81 990 1-5т | 81 990 5-10т | |
| Труба квадр. | 120х120х4 | 3 | 68 990 1-5т | 68 990 5-10т | ||
| Труба квадр. | 120х120х4 | 12 | 74 990 1-5т | 74 990 5-10т | ||
| Труба квадр. | 120х120х5 | 12 | 74 990 1-5т | 74 990 5-10т | ||
| Труба квадр. | 120х120х5 | 12 | 74 990 1-5т | 74 990 5-10т | ||
| Труба квадр. | 120х120х6 | 12 | 74 990 1-5т | 74 990 5-10т | ||
| Труба квадр. | 120х120х6 | 12 | 74 990 1-5т | 74 990 5-10т | ||
| Труба квадр. | 120х120х7 | 12 | 75 990 1-5т | 75 990 5-10т | ||
| Труба квадр. | 120х120х8 | 12 | 75 990 1-5т | 75 990 5-10т | ||
| Труба квадр. | 120х120х4 | 09Г2С | 12 | 81 990 1-5т | 81 990 5-10т | |
| Труба квадр. | 140х140х10 | 09Г2С-15 | 6 | 81 990 1-5т | 81 990 5-10т | |
| Труба квадр. | 140х140х5 | 09Г2С-15 | 12 | 81 990 1-5т | 81 990 5-10т | |
| Труба квадр. | 140х140х6 | 09Г2С-15 | 12 | 81 990 1-5т | 81 990 5-10т | |
| Труба квадр. | 140х140х10 | 6 | 75 990 1-5т | 75 990 5-10т | ||
| Труба квадр. | 140х140х4 | 12 | 74 990 1-5т | 74 990 5-10т | ||
| Труба квадр. | 140х140х5 | 12 | 74 990 1-5т | 74 990 5-10т | ||
| Труба квадр. | 140х140х6 | 12 | 74 990 1-5т | 74 990 5-10т | ||
| Труба квадр. | 140х140х6 | 12 | 74 990 1-5т | 74 990 5-10т | ||
| Труба квадр. | 140х140х10 | 09Г2С | 6 | 81 990 1-5т | 81 990 5-10т | |
| Труба квадр. | 140х140х5 | 09Г2С | 12 | 81 990 1-5т | 81 990 5-10т | |
| Труба квадр. | 140х140х6 | 09Г2С | 12 | 81 990 1-5т | 81 990 5-10т | |
| Труба квадр. | 150х150х6 | 09Г2С-15 | 12 | 81 990 1-5т | 81 990 5-10т | |
| Труба квадр. | 150х150х8 | 09Г2С-15 | 12 | 81 990 1-5т | 81 990 5-10т | |
| Труба квадр. | 150х150х10 | 4.5-6 | 40 990 1-5т | 40 990 5-10т | ||
| Труба квадр. | 150х150х4 | 12 | 74 990 1-5т | 74 990 5-10т | ||
| Труба квадр. | 150х150х5 | 12 | 74 990 1-5т | 74 990 5-10т | ||
| Труба квадр. | 150х150х6 | 12 | 74 990 1-5т | 74 990 5-10т | ||
| Труба квадр. | 150х150х7 | 12 | 75 990 1-5т | 75 990 5-10т | ||
| Труба квадр. | 150х150х8 | 12 | 75 990 1-5т | 75 990 5-10т | ||
| Труба квадр. | 150х150х6 | 09Г2С | 12 | 81 990 1-5т | 81 990 5-10т | |
| Труба квадр. | 150х150х8 | 09Г2С | 12 | 81 990 1-5т | 81 990 5-10т | |
| Труба квадр. | 160х160х10 | 12 | 75 990 1-5т | 75 990 5-10т | ||
| Труба квадр. | 160х160х10 | 4.5-6 | 40 990 1-5т | 40 990 5-10т | ||
| Труба квадр. | 160х160х4 | 12 | 74 990 1-5т | 74 990 5-10т | ||
| Труба квадр. | 160х160х5 | 12 | 74 990 1-5т | 74 990 5-10т | ||
| Труба квадр. | 160х160х5 | 4.5-6 | 40 990 1-5т | 40 990 5-10т | ||
| Труба квадр. | 160х160х7 | 6 | 75 990 1-5т | 75 990 5-10т | ||
| Труба квадр. | 160х160х8 | 12 | 75 990 1-5т | 75 990 5-10т | ||
| Труба квадр. | 160х160х8 | 6 | 75 990 1-5т | 75 990 5-10т | ||
| Труба квадр. | 160х160х8 | 4.5-6 | 40 990 1-5т | 40 990 5-10т | ||
| Труба квадр. | 180х180х10 | 4.5-6 | 40 990 1-5т | 40 990 5-10т | ||
| Труба квадр. | 180х180х12 | 4.5-6 | 40 990 1-5т | 40 990 5-10т | ||
| Труба квадр. | 180х180х5 | 12 | 74 990 1-5т | 74 990 5-10т | ||
| Труба квадр. | 180х180х5 | 12 | 74 990 1-5т | 74 990 5-10т | ||
| Труба квадр. | 180х180х6 | 12 | 74 990 1-5т | 74 990 5-10т | ||
| Труба квадр. | 180х180х7 | 12 | 75 990 1-5т | 75 990 5-10т | ||
| Труба квадр. | 180х180х7 | 12 | 75 990 1-5т | 75 990 5-10т | ||
| Труба квадр. | 180х180х7 | 4.5-6 | 40 990 1-5т | 40 990 5-10т | ||
| Труба квадр. | 180х180х5 | 09Г2С-15 | 4.5-6 | 40 990 1-5т | 40 990 5-10т | |
| Труба квадр. | 180х180х6 | 09Г2С-15 | 12 | 81 990 1-5т | 81 990 5-10т | |
| Труба квадр. | 180х180х7 | 09Г2С-15 | 4.5-6 | 40 990 1-5т | 40 990 5-10т | |
| Труба квадр. | 180х180х8 | 09Г2С-15 | 4.5-6 | 40 990 1-5т | 40 990 5-10т | |
